產(chǎn)品[
數(shù)字式高壓兆歐表
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
數(shù)字式高壓兆歐表
產(chǎn)品型號:
MI2077
產(chǎn)品廠商:
美翠
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
簡單介紹
數(shù)字式高壓兆歐表MI2077測試電壓250---5000V 絕緣電阻達5T? 極化指數(shù)、吸收比計算 電容測試 介質(zhì)放電測試 泄漏電流測試 計算機接口及測試軟件 對于被測負載結(jié)束后自動放電
數(shù)字式高壓兆歐表的詳細介紹
數(shù)字式高壓兆歐表MI2077
測試電壓250---5000V
絕緣電阻達5T?
極化指數(shù)、吸收比計算
電容測試
介質(zhì)放電測試
泄漏電流測試
計算機接口及測試軟件
對于被測負載結(jié)束后自動放電
保護端消除表面泄漏電流
內(nèi)置電池充電器
友好的計算機軟件界面及接口
技術(shù)參數(shù):
測試項目 | 量程 | 準(zhǔn)確度 |
電阻范圍 | 0.01M---5T? | ±(讀數(shù)的5%+3位) |
電壓范圍 | 250---5000V 以50V步進 | ±(讀數(shù)的3%+3V) |
電阻條形圖顯示 | 0---5T? | / |
耐壓測試 | 0---5500V | ±(讀數(shù)的3%+40位) |
泄漏電流 | 0---1.4mA | ±(讀數(shù)的3%+3位) |
電壓范圍 | 0---600V AC/DC | ±(讀數(shù)的3%+3V) |
電容范圍 | 0---50uF | ±(讀數(shù)的5%+2位) |
輸入阻抗 | 3M? | / |
極化指數(shù) | 0---99.9 | ±(讀數(shù)的5%+2位) |
介質(zhì)放電 | 0---99.9 | ±(讀數(shù)的5%+2位) |
一般規(guī)格:
電源 | 7.2或9V充電電池 |
顯示 | 帶背景光的LCD顯示 |
保護等級 | 雙重絕緣保護 |
工作溫度 | -10---+50℃ |
通訊接口 | RS232接口 |
記錄 | 可記錄1000個測試結(jié)果 |
尺寸 | 265 × 110 × 185mm |
重量 | 2.3kg |
標(biāo)配: | 主機;帶有鱷魚夾的三條測試線;紅黑測試頭; 軟包;電源線;操作手冊 |
選件: | 充電電池A1046; 軟件及連接線A1056; 高壓測試線及鱷魚頭 S2003 |
數(shù)字式高壓兆歐表
的相關(guān)產(chǎn)品