產(chǎn)品[
日本共立5600轉(zhuǎn)速表
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
日本共立5600轉(zhuǎn)速表
產(chǎn)品型號(hào):
5600
產(chǎn)品廠商:
日本共立KYORITSU
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
日本共立5600轉(zhuǎn)速表產(chǎn)品介紹:
通過調(diào)節(jié)方式,可實(shí)現(xiàn)接觸和非接觸測(cè)試.
日本共立5600轉(zhuǎn)速表技術(shù)指標(biāo):
日本共立5600轉(zhuǎn)速表的詳細(xì)介紹
日本共立5600轉(zhuǎn)速表產(chǎn)品介紹:
通過調(diào)節(jié)方式,可實(shí)現(xiàn)接觸和非接觸測(cè)試.
型號(hào) | 5600 |
量程 | 30.0-30000.0rpm |
分辨率 | 0.1rpm |
精度 | ±0.01%±1dgt |
響應(yīng)時(shí)間 | 1.0-2.0秒 |
檢出距離 | 50-300mm |
電池 | 4節(jié) |
體積 | 122×58×28 |
重量 | 140克 |
型號(hào) | 5600 |
量程 | 30.0-30000.0rpm |
分辨率 | 0.1rpm |
精度 | ±0.01%±1dgt |
響應(yīng)時(shí)間 | 1.0-2.0秒 |
檢出距離 | 50-300mm |
電池 | 4節(jié) |
體積 | 122×58×28 |
重量 | 140克 |
型號(hào) | 5600 |
量程 | 30.0-30000.0rpm |
分辨率 | 0.1rpm |
精度 | ±0.01%±1dgt |
響應(yīng)時(shí)間 | 1.0-2.0秒 |
檢出距離 | 50-300mm |
電池 | 4節(jié) |
體積 | 122×58×28 |
重量 | 140克 |
型號(hào) | 5600 |
量程 | 30.0-30000.0rpm |
分辨率 | 0.1rpm |
精度 | ±0.01%±1dgt |
響應(yīng)時(shí)間 | 1.0-2.0秒 |
檢出距離 | 50-300mm |
電池 | 4節(jié) |
體積 | 122×58×28 |
重量 | 140克 |
型號(hào) | 5600 |
量程 | 30.0-30000.0rpm |
分辨率 | 0.1rpm |
精度 | ±0.01%±1dgt |
響應(yīng)時(shí)間 | 1.0-2.0秒 |
檢出距離 | 50-300mm |
電池 | 4節(jié) |
體積 | 122×58×28 |
重量 | 140克 |
型號(hào) | 5600 |
量程 | 30.0-30000.0rpm |
分辨率 | 0.1rpm |
精度 | ±0.01%±1dgt |
響應(yīng)時(shí)間 | 1.0-2.0秒 |
檢出距離 | 50-300mm |
電池 | 4節(jié) |
體積 | 122×58×28 |
重量 | 140克 |
型號(hào) | 5600 |
量程 | 30.0-30000.0rpm |
分辨率 | 0.1rpm |
精度 | ±0.01%±1dgt |
響應(yīng)時(shí)間 | 1.0-2.0秒 |
檢出距離 | 50-300mm |
電池 | 4節(jié) |
體積 | 122×58×28 |
重量 | 140克 |
日本共立5600轉(zhuǎn)速表
的相關(guān)產(chǎn)品