產(chǎn)品[
FP-260AGZS 光感式高感度C5F8、C4F6氣體檢測(cè)
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱(chēng):
FP-260AGZS 光感式高感度C5F8、C4F6氣體檢測(cè)
產(chǎn)品型號(hào):
FP-260AGZS
產(chǎn)品廠商:
理研
產(chǎn)品文檔:
無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
FP-260AGZS 光感式高感度C5F8、C4F6氣體檢測(cè)
特點(diǎn):
- 工業(yè)半導(dǎo)體凈化室的理想檢測(cè)儀器
- 特別針對(duì)C5F8、C4F6氣體檢測(cè)
- 更適于低濃度氣體檢測(cè)(PPM級(jí))
- 抗干擾性強(qiáng)
- 盒式帶取放簡(jiǎn)便
- 盒帶剩余量顯示
FP-260AGZS 光感式高感度C5F8、C4F6氣體檢測(cè)的詳細(xì)介紹
FP-260AGZS 光感式高感度C5F8、C4F6氣體檢測(cè)類(lèi) 型 | 臺(tái)式,可移動(dòng)型 |
檢測(cè)原理 | 光電光度學(xué)原理用于盒式紙帶 |
檢測(cè)氣體范圍 | C5F8:0-5.0ppm C4F6:0-5.0ppm |
檢測(cè)盒帶 | 可更換盒式磁帶FV-017 |
采樣方式 | 自動(dòng)采樣,內(nèi)置泵.1L/min |
暖機(jī)時(shí)間 | 大約20分鐘 |
氣體讀數(shù) | 直接的數(shù)字顯示 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | C5F8 一段報(bào)警:2.0ppm 二段報(bào)警:4.0ppm C4F6一段報(bào)警:2.0ppm 二段報(bào)警:4.0ppm |
報(bào)警顯示 | 一段報(bào)警:黃色燈閃爍(重置后,持續(xù)亮) 二段報(bào)警:紅色燈閃爍(重置后,持續(xù)亮) |
輸出信號(hào) | 4-20mA 0-1V DC(可選)、BL-NET(可選) |
操作環(huán)境 | 10-35℃ 30-60%RH |
電源和耗電量 | AC220V、100-110VAC |
尺寸.重量 | 275(W)×220(H)×370(D)mm 約12Kg |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 氣體檢測(cè)帶,灰塵過(guò)濾片,保險(xiǎn)絲(3A) |
FP-260AGZS 光感式高感度C5F8、C4F6氣體檢測(cè)
的相關(guān)產(chǎn)品